stake casino

Rentabilidade acumulada

 

As taxas apresentadas aqui se referem à rentabilidade em caso de resgate antecipado. Os títulos mantidos até sua data de vencimento têm garantida a rentabilidade contratada no momento do investimento. Mas lembre-se que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

Posição em

03 de Maio de 2024

Prefixados

Saiba mais
Rentabilidade Bruta % Taxa do dia % a.a.
Ult. 30 dias Mês anterior No ano 12 meses Compra Venda Vencimento em
TESOURO PREFIXADO 2024 0,78 0,81 3,54 12,92 - 10,29 01/07/2024
TESOURO PREFIXADO 2025 0,55 0,59 3,10 13,40 - 10,17 01/01/2025
TESOURO PREFIXADO 2026 -0,10 -0,06 1,70 14,19 - 10,55 01/01/2026
TESOURO PREFIXADO 2027 -0,65 -0,76 - - 10,77 10,89 01/01/2027
TESOURO PREFIXADO 2029 -1,55 -2,14 -2,22 16,41 - 11,43 01/01/2029
TESOURO PREFIXADO 2031 -2,30 -3,26 - - 11,58 11,70 01/01/2031
TESOURO PREFIXADO com Juros Semestrais 2025 0,54 0,58 3,10 13,16 - 10,26 01/01/2025
TESOURO PREFIXADO com Juros Semestrais 2027 -0,39 -0,49 1,04 14,13 - 10,79 01/01/2027
TESOURO PREFIXADO com Juros Semestrais 2029 -0,98 -1,41 -0,71 15,17 - 11,30 01/01/2029
TESOURO PREFIXADO com Juros Semestrais 2031 -1,54 -2,23 -2,33 15,14 - 11,59 01/01/2031
TESOURO PREFIXADO com Juros Semestrais 2033 -1,88 -2,86 -3,15 15,98 - 11,63 01/01/2033
TESOURO PREFIXADO com Juros Semestrais 2035 -1,87 -3,14 - - 11,55 11,67 01/01/2035

Indexados ao IPCA

Saiba mais
Rentabilidade Bruta % Taxa do dia % a.a.
Ult. 30 dias Mês anterior No ano 12 meses Compra Venda Vencimento em
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2024 0,71 0,78 3,97 10,27 - 8,18 15/08/2024
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2026 -0,55 -0,30 1,51 8,27 - 6,29 15/08/2026
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2030 -1,72 -1,65 -1,38 7,27 - 6,24 15/08/2030
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2032 -2,12 -1,92 -2,43 7,11 - 6,30 15/08/2032
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2035 -2,65 -2,35 -3,81 7,06 6,20 6,32 15/05/2035
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2040 -3,01 -2,80 -4,62 6,98 6,14 6,26 15/08/2040
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2045 -3,17 -2,94 -5,11 6,98 - 6,26 15/05/2045
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2050 -3,88 -3,76 -6,05 6,36 - 6,28 15/08/2050
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2055 -3,98 -3,86 -6,73 6,31 6,14 6,26 15/05/2055
TESOURO IPCA+ 2024 0,71 0,78 3,96 10,24 - 8,18 15/08/2024
TESOURO IPCA+ 2026 -0,65 -0,39 1,24 8,00 - 6,28 15/08/2026
TESOURO IPCA+ 2029 -1,70 -1,73 -1,51 7,00 6,16 6,28 15/05/2029
TESOURO IPCA+ 2035 -3,78 -3,26 -6,37 6,15 6,21 6,33 15/05/2035
TESOURO IPCA+ 2045 -5,08 -4,87 -9,49 5,73 6,13 6,25 15/05/2045

Indexados ao RendA+

Saiba mais
Rentabilidade Bruta % Taxa do dia % a.a.
Ult. 30 dias Mês anterior No ano 12 meses Compra Venda Vencimento em
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2049 -3,99 -3,73 -6,97 6,20 6,15 6,27 15/12/2049
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2054 -5,30 -4,96 -9,47 5,44 6,15 6,27 15/12/2054
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2059 -6,43 -6,21 -11,93 4,48 6,14 6,26 15/12/2059
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2064 -7,61 -7,60 -14,46 3,06 6,14 6,26 15/12/2064
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2069 -8,69 -8,98 -17,03 1,23 6,14 6,26 15/12/2069
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2074 -9,68 -10,00 -19,75 -0,75 6,14 6,26 15/12/2074
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2079 -10,94 -10,93 -22,38 -2,45 6,15 6,27 15/12/2079
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2084 -12,18 -12,18 -24,92 -3,78 6,15 6,27 15/12/2084

Indexados ao Educa+

Saiba mais
Rentabilidade Bruta % Taxa do dia % a.a.
Ult. 30 dias Mês anterior No ano 12 meses Compra Venda Vencimento em
TESOURO EDUCA+ 2030 -1,28 -1,18 -0,42 - 6,14 6,26 15/12/2030
TESOURO EDUCA+ 2031 -1,66 -1,59 -1,33 - 6,14 6,26 15/12/2031
TESOURO EDUCA+ 2032 -2,01 -1,93 -2,26 - 6,15 6,27 15/12/2032
TESOURO EDUCA+ 2033 -2,38 -2,23 -3,16 - 6,16 6,28 15/12/2033
TESOURO EDUCA+ 2034 -2,74 -2,50 -3,95 - 6,17 6,29 15/12/2034
TESOURO EDUCA+ 2035 -3,07 -2,80 -4,79 - 6,19 6,31 15/12/2035
TESOURO EDUCA+ 2036 -3,29 -3,10 -5,51 - 6,19 6,31 15/12/2036
TESOURO EDUCA+ 2037 -3,68 -3,27 -6,19 - 6,19 6,31 15/12/2037
TESOURO EDUCA+ 2038 -3,85 -3,40 -6,62 - 6,18 6,30 15/12/2038
TESOURO EDUCA+ 2039 -3,98 -3,61 -7,09 - 6,17 6,29 15/12/2039
TESOURO EDUCA+ 2040 -4,08 -3,81 -7,51 - 6,15 6,27 15/12/2040
TESOURO EDUCA+ 2041 -4,28 -3,86 -7,88 - 6,14 6,26 15/12/2041
TESOURO EDUCA+ 2042 -4,46 -4,16 -8,19 - 6,13 6,25 15/12/2042
TESOURO EDUCA+ 2043 -4,62 -4,30 -8,45 - 6,13 6,25 15/12/2043
TESOURO EDUCA+ 2044 -4,60 -4,26 -8,66 - 6,12 6,24 15/12/2044
TESOURO EDUCA+ 2046 -4,99 -4,80 - - 6,13 6,25 15/12/2046
Rentabilidade Bruta % Taxa do dia % a.a.
Título Ult. 30 dias Mês Anterior No Ano 12 Meses Compra Venda Vencimento
TESOURO PREFIXADO 2024 0,78 0,81 3,54 12,92 - 10,29 01/07/2024
TESOURO PREFIXADO 2025 0,55 0,59 3,10 13,40 - 10,17 01/01/2025
TESOURO PREFIXADO 2026 -0,10 -0,06 1,70 14,19 - 10,55 01/01/2026
TESOURO PREFIXADO 2027 -0,65 -0,76 - - 10,77 10,89 01/01/2027
TESOURO PREFIXADO 2029 -1,55 -2,14 -2,22 16,41 - 11,43 01/01/2029
TESOURO PREFIXADO 2031 -2,30 -3,26 - - 11,58 11,70 01/01/2031
TESOURO PREFIXADO com Juros Semestrais 2025 0,54 0,58 3,10 13,16 - 10,26 01/01/2025
TESOURO PREFIXADO com Juros Semestrais 2027 -0,39 -0,49 1,04 14,13 - 10,79 01/01/2027
TESOURO PREFIXADO com Juros Semestrais 2029 -0,98 -1,41 -0,71 15,17 - 11,30 01/01/2029
TESOURO PREFIXADO com Juros Semestrais 2031 -1,54 -2,23 -2,33 15,14 - 11,59 01/01/2031
TESOURO PREFIXADO com Juros Semestrais 2033 -1,88 -2,86 -3,15 15,98 - 11,63 01/01/2033
TESOURO PREFIXADO com Juros Semestrais 2035 -1,87 -3,14 - - 11,55 11,67 01/01/2035
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2024 0,71 0,78 3,97 10,27 - 8,18 15/08/2024
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2026 -0,55 -0,30 1,51 8,27 - 6,29 15/08/2026
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2030 -1,72 -1,65 -1,38 7,27 - 6,24 15/08/2030
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2032 -2,12 -1,92 -2,43 7,11 - 6,30 15/08/2032
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2035 -2,65 -2,35 -3,81 7,06 6,20 6,32 15/05/2035
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2040 -3,01 -2,80 -4,62 6,98 6,14 6,26 15/08/2040
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2045 -3,17 -2,94 -5,11 6,98 - 6,26 15/05/2045
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2050 -3,88 -3,76 -6,05 6,36 - 6,28 15/08/2050
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2055 -3,98 -3,86 -6,73 6,31 6,14 6,26 15/05/2055
TESOURO EDUCA+ 2030 -1,28 -1,18 -0,42 - 6,14 6,26 15/12/2030
TESOURO EDUCA+ 2031 -1,66 -1,59 -1,33 - 6,14 6,26 15/12/2031
TESOURO EDUCA+ 2032 -2,01 -1,93 -2,26 - 6,15 6,27 15/12/2032
TESOURO EDUCA+ 2033 -2,38 -2,23 -3,16 - 6,16 6,28 15/12/2033
TESOURO EDUCA+ 2034 -2,74 -2,50 -3,95 - 6,17 6,29 15/12/2034
TESOURO EDUCA+ 2035 -3,07 -2,80 -4,79 - 6,19 6,31 15/12/2035
TESOURO EDUCA+ 2036 -3,29 -3,10 -5,51 - 6,19 6,31 15/12/2036
TESOURO EDUCA+ 2037 -3,68 -3,27 -6,19 - 6,19 6,31 15/12/2037
TESOURO EDUCA+ 2038 -3,85 -3,40 -6,62 - 6,18 6,30 15/12/2038
TESOURO EDUCA+ 2039 -3,98 -3,61 -7,09 - 6,17 6,29 15/12/2039
TESOURO EDUCA+ 2040 -4,08 -3,81 -7,51 - 6,15 6,27 15/12/2040
TESOURO EDUCA+ 2041 -4,28 -3,86 -7,88 - 6,14 6,26 15/12/2041
TESOURO EDUCA+ 2042 -4,46 -4,16 -8,19 - 6,13 6,25 15/12/2042
TESOURO EDUCA+ 2043 -4,62 -4,30 -8,45 - 6,13 6,25 15/12/2043
TESOURO EDUCA+ 2044 -4,60 -4,26 -8,66 - 6,12 6,24 15/12/2044
TESOURO EDUCA+ 2046 -4,99 -4,80 - - 6,13 6,25 15/12/2046
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2030 -3,99 -3,73 -6,97 6,20 6,15 6,27 15/12/2049
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2035 -5,30 -4,96 -9,47 5,44 6,15 6,27 15/12/2054
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2040 -6,43 -6,21 -11,93 4,48 6,14 6,26 15/12/2059
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2045 -7,61 -7,60 -14,46 3,06 6,14 6,26 15/12/2064
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2050 -8,69 -8,98 -17,03 1,23 6,14 6,26 15/12/2069
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2055 -9,68 -10,00 -19,75 -0,75 6,14 6,26 15/12/2074
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2060 -10,94 -10,93 -22,38 -2,45 6,15 6,27 15/12/2079
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2065 -12,18 -12,18 -24,92 -3,78 6,15 6,27 15/12/2084
TESOURO IPCA+ 2024 0,71 0,78 3,96 10,24 - 8,18 15/08/2024
TESOURO IPCA+ 2026 -0,65 -0,39 1,24 8,00 - 6,28 15/08/2026
TESOURO IPCA+ 2029 -1,70 -1,73 -1,51 7,00 6,16 6,28 15/05/2029
TESOURO IPCA+ 2035 -3,78 -3,26 -6,37 6,15 6,21 6,33 15/05/2035
TESOURO IPCA+ 2045 -5,08 -4,87 -9,49 5,73 6,13 6,25 15/05/2045

 

{lucky slots}|{slots 777}|{lucky slots}|{777 slots}|